Administration
Users, Authorities & Roles
Role-based access management and authority assignments.
User Directory
| Name | Role | Status | Last Login |
|---|---|---|---|
| Admin User | Super Admin | Active | 2026-09-13 15:20 |
| Finance Officer | Finance | Active | 2026-09-13 14:35 |
| Parking Supervisor | Operations | Active | 2026-09-13 14:12 |
| Restaurant Auditor | Auditor | Suspended | 2026-09-09 09:10 |
| Data Analyst | Analyst | Active | 2026-09-13 11:05 |
Role Summary
| Role | Users |
|---|---|
| Super Admin | 2 |
| Finance | 7 |
| Operations | 12 |
| Auditor | 5 |
| Analyst | 4 |